NBA直播吧

  • 首页
  • 足球直播
  • 篮球直播
  • 体育新闻
  • 专题推荐
  • 五大联赛
  • 全部赛事
  • 足球录像
  • 篮球录像
  • 足球视频
  • 篮球视频
  • 电视频道
  • NCAA积分
  • NCAA直播NCAA球队积分得分榜比分赛程
  • NCAA积分列表
    • 美国竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 塔尔萨大学 26 7 79% 1连负 85.58 73
      2 南佛罗里达大学 25 8 76% 11连胜 87.73 75.52
      3 卫奇塔州立 22 11 67% 1连负 77.64 70.42
      4 阿拉巴马大学伯明翰分校 20 12 63% 1连负 79.22 73.78
      5 北得州大学 19 14 58% 1连负 70.94 67.42
      6 佛罗里达大西洋大学 18 15 55% 1连负 78.67 74.33
      7 杜兰大学 18 15 55% 1连负 72.39 75.55
      8 天普大学 16 16 50% 2连负 73.94 70.75
      9 夏洛特大学 17 17 50% 1连负 73.29 74.41
      10 莱斯大学 13 18 42% 1连胜 73.9 74.55
      11 孟菲斯大学 13 19 41% 1连负 75.22 76.69
      12 东卡罗莱纳大学 11 20 36% 2连负 71.52 77.45
      13 德州圣安东尼大学 5 25 17% 5连负 69.47 80.73
      东南部联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 佛罗里达大学 26 7 79% 1连负 86.79 72
      2 范德比尔特大学 26 8 77% 1连负 86.35 75.21
      3 阿肯色大学 26 8 77% 5连胜 89.94 80.09
      4 阿拉巴马大学 23 9 72% 1连负 91.72 83.47
      5 佐治亚大学 22 10 69% 1连负 89.81 79.16
      6 田纳西大学 22 11 67% 1连负 79.45 69.36
      7 得州农工大学 21 11 66% 1连负 87.72 79.56
      8 密苏里大学 20 12 63% 3连负 79.66 75.34
      9 肯塔基大学 21 13 62% 1连负 80.76 73.82
      10 德克萨斯大学 18 14 56% 3连负 83.78 76.81
      11 俄克拉荷马大学 19 15 56% 1连负 82.74 77.09
      12 奥本大学 17 16 52% 1连负 82.73 79.39
      13 路易斯安那州立大学 15 17 47% 4连负 81.44 78.5
      14 密西西比大学 15 20 43% 1连负 75.89 76.11
      15 南卡罗莱纳大学 13 19 41% 1连负 74.94 76.47
      16 密西西比州立大学 13 19 41% 6连负 77.62 81.81
      大东联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 康涅狄格大学 29 5 85% 1连负 77.5 65.12
      2 圣约翰大学 28 6 82% 6连胜 81.56 69.97
      3 维兰诺瓦大学 24 8 75% 1连负 77.16 70.78
      4 西顿霍尔大学 21 12 64% 1连负 70.33 65.33
      5 巴特勒大学 16 16 50% 1连负 79.38 77.53
      6 德保罗大学 16 16 50% 3连负 70.25 69.56
      7 乔治城大学 16 18 47% 1连负 73.62 72.91
      8 克雷顿大学 15 17 47% 1连负 75.12 75.03
      9 普罗维登斯学院 15 18 46% 1连负 85.3 84
      10 泽维尔大学 15 18 46% 1连负 78.36 80.64
      11 马奎特大学 12 20 38% 1连负 75.16 75.78
      大十联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 密歇根大学 31 3 91% 1连负 86.82 69.21
      2 内布拉斯加大学 26 6 81% 1连负 77.28 66.22
      3 密歇根州立大学 25 7 78% 2连负 78.94 68.41
      4 普渡大学 27 8 77% 4连胜 81.66 70.14
      5 伊利诺伊大学 24 8 75% 1连负 84.38 69.81
      6 威斯康星大学 24 10 71% 1连负 83 75.91
      7 加州大学洛杉矶分校 23 11 68% 1连负 77.74 71
      8 爱荷华大学 21 12 64% 1连负 75.21 65.97
      9 俄亥俄州立大学 21 12 64% 1连负 79.79 72.79
      10 印第安纳大学 18 14 56% 2连负 78.16 72.16
      11 南加州大学 18 14 56% 8连负 78.59 77.94
      12 华盛顿大学 16 17 49% 1连负 77.12 73.64
      13 明尼苏达大学 15 17 47% 1连负 70.03 68.53
      14 西北大学 15 19 44% 1连负 73.15 71.97
      15 罗格斯大学 14 19 42% 1连负 70.58 75.12
      16 俄勒冈大学 12 20 38% 1连负 70.84 73.94
      17 宾夕法尼亚州立大学 12 20 38% 3连负 73.69 79.34
      18 马里兰大学 12 21 36% 1连负 69.7 76.58
      大西洋沿岸联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 杜克大学 32 2 94% 11连胜 82.29 63.15
      2 弗吉尼亚大学 29 6 83% 1连负 79.89 69.49
      3 迈阿密大学 25 8 76% 1连负 81.94 71.18
      4 北卡罗莱纳大学 24 8 75% 2连负 79.78 71.31
      5 克莱姆森大学 24 10 71% 1连负 74.15 66.74
      6 路易斯维尔大学 23 10 70% 1连负 84.76 72.18
      7 加州大学伯克利分校 21 11 66% 2连负 77.88 73.25
      8 斯坦福大学 20 12 63% 1连负 75.97 72.69
      9 北卡罗莱纳州立大学 20 13 61% 1连负 83.7 76.52
      10 南卫理公会大学 20 13 61% 1连负 84.21 77.61
      11 弗吉尼亚理工大学 19 13 59% 2连负 78.78 74.88
      12 佛罗里达州立大学 18 15 55% 1连负 80.36 77.94
      13 维克森林大学 17 16 52% 1连负 78.85 77.06
      14 雪城大学 15 17 47% 6连负 75 74.25
      15 圣母大学 13 18 42% 2连负 74.45 75.32
      16 匹兹堡大学 13 20 39% 1连负 70.52 71.82
      17 波士顿学院 11 20 36% 1连胜 67.42 70.68
      18 佐治亚理工学院 11 20 36% 12连负 73.77 77.42
      大12联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 亚利桑那大学 32 2 94% 9连胜 86.15 68.79
      2 休斯顿大学 28 6 82% 1连负 77.15 62.85
      3 爱荷华州立 27 7 79% 1连负 81.79 65.15
      4 堪萨斯大学 23 10 70% 1连负 75.64 69.39
      5 得克萨斯理工大学 22 10 69% 3连负 80.41 72.62
      6 杨百翰大学 23 11 68% 1连负 83.91 75.32
      7 德克萨斯基督教大学 22 11 67% 1连负 78.3 72.06
      8 中佛罗里达大学 21 11 66% 1连负 80.97 78.47
      9 俄克拉荷马州立大学 19 14 58% 1连负 84.27 82.91
      10 西弗吉尼亚大学 18 14 56% 1连负 69.19 64.75
      11 辛辛那提大学 18 15 55% 1连负 73.12 67.58
      12 科罗拉多大学 17 15 53% 2连负 79.97 79.44
      13 亚利桑那州立大学 17 16 52% 1连负 76.33 78.33
      14 贝勒大学 16 16 50% 1连负 82.56 77.16
      15 堪萨斯州立大学 12 20 38% 2连负 79.56 81.84
      16 犹他大学 10 22 31% 6连负 74.34 79.09
      密苏里山谷联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 贝尔蒙特大学 26 6 81% 2连负 83.88 73.34
      2 北爱荷华大学 23 12 66% 5连胜 69.91 61.26
      3 布拉德利大学 21 12 64% 1连负 77.58 73.39
      4 伊利诺州立大学 20 12 63% 1连负 75.12 68.44
      5 莫瑞州立大学 20 12 63% 2连负 83.34 79.94
      6 伊利诺芝加哥分校 19 15 56% 1连负 75.5 69.97
      7 瓦尔帕莱索大学 18 15 55% 1连负 72 71.45
      8 南伊利诺大学 16 16 50% 1连负 73 69.56
      9 德瑞克大学 14 20 41% 1连负 75.06 74.82
      10 印第安纳州立大学 11 21 34% 1连负 73.56 74.47
      11 埃文斯维尔大学 7 25 22% 2连负 66.97 76.47
      合众国联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 自由大学 25 7 78% 1连负 78.16 70.41
      2 萨姆休斯顿州立大学 22 11 67% 1连负 82.24 74.15
      3 肯尼索州立 21 13 62% 3连胜 83.35 76.09
      4 路易斯安那理工大学 20 14 59% 1连负 69.85 65
      5 西肯塔基 18 14 56% 3连负 79.28 76.12
      6 新墨西哥州立大学 17 15 53% 1连负 75.16 71.91
      7 中田纳西州立大学 17 15 53% 1连负 75.44 72.78
      8 密苏里州立大学 16 18 47% 1连负 75.03 73.59
      9 杰克逊维尔州立大学 15 17 47% 1连负 72.66 68.38
      10 佛罗里达国际大学 15 17 47% 1连负 80.62 77.88
      11 得州大学埃尔帕索分校 11 20 36% 1连负 69.32 72.39
      12 特拉华大学 10 21 32% 1连负 67.68 73.97
      俄亥俄山谷联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 田纳西州立大学 23 9 72% 6连胜 80.53 73.34
      2 田纳西大学马丁分校 22 11 67% 1连负 69.79 63.18
      3 东南密苏里州立大学 20 13 61% 1连负 74.55 70.64
      4 摩海德州立大学 20 13 61% 1连负 75.27 74.73
      5 艾德华兹维尔大学 19 13 59% 1连负 70.97 64.69
      6 林登伍德 18 15 55% 1连负 77.76 72.67
      7 田纳西理工大学 13 18 42% 2连负 73.29 74.45
      8 东伊利诺大学 13 20 39% 1连负 67.09 70.33
      9 阿肯色岩城 12 20 38% 1连负 70.53 74.12
      10 7 23 23% 2连负 68.7 73.67
      11 西伊利诺大学 5 26 16% 5连负 64.87 76.81
      大西洋10联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 圣路易斯大学 28 5 85% 1连负 87.24 69.52
      2 弗吉尼亚联邦大学 27 7 79% 6连胜 81.56 71.47
      3 乔治梅森大学 23 9 72% 1连负 73.34 67.5
      4 达顿大学 23 11 68% 1连负 74.35 69.88
      5 圣约瑟大学 22 11 67% 1连负 73.3 69.88
      6 戴维森学院 20 13 61% 1连负 71.73 67.42
      7 乔治华盛顿大学 18 15 55% 1连负 82.06 73.73
      8 杜肯大学 18 15 55% 1连负 78.3 75.18
      9 福特汉姆大学 17 15 53% 1连负 69.84 65.47
      10 圣博纳旺蒂大学 17 17 50% 1连负 76.35 74.47
      11 罗德岛大学 16 16 50% 2连负 69.88 68.19
      12 里奇蒙德大学 15 17 47% 4连负 76.72 73.94
      13 拉萨尔大学 9 23 28% 2连负 67.12 74.06
      14 芝加哥洛约拉大学 9 24 27% 1连负 66.79 75.76
      西部海岸联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 冈萨加大学 30 3 91% 2连胜 85.12 66
      2 加州圣玛丽大学 27 5 84% 1连负 78.19 64.56
      3 圣塔克拉拉大学 26 8 77% 1连负 82.85 72.44
      4 西雅图大学 20 13 61% 1连负 71.91 67
      5 太平洋大学 18 15 55% 1连负 72.7 68.82
      6 旧金山大学 17 16 52% 1连负 74.67 73.15
      7 俄勒冈州立大学 17 16 52% 1连负 71.12 74.15
      8 洛约拉马利蒙特大学 15 17 47% 2连负 74.25 72.06
      9 波特兰大学 15 19 44% 1连负 74.41 78.5
      10 华盛顿州立大学 12 20 38% 4连负 76.09 77.5
      11 圣地亚戈大学 12 21 36% 1连负 74.48 77.88
      12 佩珀代因大学 9 23 28% 1连负 72.25 79.56
      大西联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 夏威夷大学 24 8 75% 2连胜 79.62 69.72
      2 加州大学尔湾分校 23 11 68% 1连负 77.41 68.44
      3 加州大学圣地亚哥分校 23 11 68% 1连负 75.68 70.29
      4 加州州立北岭分校 20 14 59% 1连负 81.38 79.79
      5 加州大学戴维斯分校 19 14 58% 1连负 77.64 75.09
      6 加州大学圣塔巴巴拉分校 18 14 56% 3连负 77.59 72.75
      7 加州州立富勒顿分校 18 16 53% 1连负 83 81.71
      8 加州科大 14 19 42% 1连负 82.12 85
      9 加州州立大学长滩分校 10 22 31% 1连胜 74.88 77.78
      10 加州大学河滨分校 10 22 31% 1连负 72.94 77.88
      11 加州贝克斯菲尔德 8 24 25% 15连负 73.09 82.16
      常春藤联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 耶鲁大学 24 6 80% 1连负 81.77 70.97
      2 宾夕法尼亚 18 11 62% 5连胜 76.1 73.31
      3 哈佛大学 17 12 59% 1连负 70.07 66.69
      4 哥伦比亚大学 16 12 57% 2连负 76.64 71.68
      5 康奈尔大学 15 13 54% 1连负 88.46 83.39
      6 达特茅斯大学 11 16 41% 3连负 75.81 76.7
      7 布朗大学 9 18 33% 3连负 70.37 70.07
      8 普林斯顿大学 9 20 31% 1连负 68.59 71.97
      西部竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 犹他河谷大学 25 8 76% 1连负 80.18 68.45
      2 加州浸信大学 25 8 76% 6连胜 73.03 67.58
      3 得州大学阿灵顿分校 18 14 56% 1连负 70 66.69
      4 犹他理工大学 19 15 56% 1连负 76.82 74.94
      5 塔尔顿州立大学 14 18 44% 5连负 74.53 73.41
      6 阿比利基督大学 14 19 42% 1连负 70.33 72.39
      7 南犹他大学 10 22 31% 3连负 76.31 79.5
      巅峰联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 北达科他州立大学 27 7 79% 4连胜 80.74 69.59
      2 圣托马斯 24 9 73% 1连负 82.67 71.7
      3 北达科他大学 18 17 51% 1连负 76.57 77.29
      4 南达科他大学 16 16 50% 1连负 79.59 80.19
      5 内布拉斯加奥马哈大学 16 17 49% 1连负 75.97 76.42
      6 丹佛大学 15 17 47% 2连负 82.81 82.81
      7 南达科他州立大学 14 18 44% 2连负 75.41 72.84
      8 奥罗尔罗伯茨大学 10 23 30% 1连负 73.33 77.52
      9 密苏里大学堪萨斯城分校 4 27 13% 14连负 69.32 83.87
      大天空联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 波特兰州立大学 20 11 65% 1连负 76.65 70.29
      2 北科罗拉多大学 20 12 63% 1连负 82.5 76.53
      3 爱达荷大学 21 14 60% 5连胜 78.66 72.57
      4 蒙大拿州立大学 18 14 56% 1连负 77.91 71.41
      5 蒙大拿大学 18 16 53% 1连负 77.26 74.56
      6 韦伯州立大学 16 16 50% 2连负 81.19 77.31
      7 东华盛顿大学 14 19 42% 1连负 78.06 78.97
      8 爱达荷州立大学 13 20 39% 1连负 74.52 76.15
      9 萨克拉门托州立大学 10 21 32% 1连负 77.68 82
      10 北亚利桑那大学 10 22 31% 5连负 71.31 76.41
      大西洋都会竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 锡耶纳学院 23 11 68% 4连胜 70.53 65.68
      2 梅里马克学院 23 11 68% 1连负 68.53 66.47
      3 费尔菲尔德大学 21 13 62% 1连负 74.35 71.53
      4 毛利斯特大学 19 12 61% 1连负 69.68 63.84
      5 昆尼皮亚克大学 19 13 59% 1连负 75.34 71.97
      6 圣彼德斯大学 17 12 59% 1连负 70.83 68.41
      7 艾奥纳学院 18 14 56% 1连负 73.84 73.12
      8 圣玛丽山大学 15 17 47% 1连负 68.06 70.12
      9 圣心大学 14 19 42% 1连负 75.21 76.61
      10 曼哈顿大学 12 20 38% 4连负 74.03 78.94
      11 堪尼席斯 10 21 32% 1连负 62.94 70.45
      12 尼亚加拉大学 8 22 27% 1连负 63.87 71.23
      13 莱德大学 4 25 14% 2连负 63.45 76
      爱国者联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 海军官校 26 7 79% 1连负 74.7 63.79
      2 科尔盖特大学 18 15 55% 1连负 76.42 74.61
      3 理海大学 18 16 53% 6连胜 73.24 73.97
      4 美国大学 16 16 50% 3连负 74.59 71.34
      5 波士顿大学 17 17 50% 1连负 75.47 73.94
      6 马里兰洛约拉分校 11 21 34% 1连负 74.88 77.41
      7 拉法叶学院 11 21 34% 1连负 69.44 74.41
      8 西点军校 11 21 34% 4连负 72.16 77.22
      9 圣十字学院 11 23 32% 1连负 67.94 73.82
      10 巴克尼尔大学 10 23 30% 1连负 67.36 76.3
      东北部联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 长岛大学 24 10 71% 5连胜 74.09 71.12
      2 中康涅狄格州立大学 18 12 60% 1连负 73.83 70.9
      3 默西赫斯特大学 17 17 50% 1连负 69.32 67.38
      4 莱莫恩 15 17 47% 2连负 73 73.16
      5 瓦格纳大学 14 17 45% 1连负 71.29 71.68
      6 纽黑文大学 14 17 45% 1连胜 64.94 66.29
      7 斯通希尔学院 13 20 39% 1连负 66.73 68.24
      8 菲尔莱狄更斯大学 11 21 34% 4连负 67.19 70.16
      9 7 24 23% 2连负 71.48 80.97
      10 芝加哥州立大学 7 25 22% 3连负 65.78 76.06
      地平线联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 罗伯莫里斯 22 11 67% 1连负 77.42 72.09
      2 莱特州立大学 22 12 65% 5连胜 79.76 74.41
      3 北肯塔基大学 20 14 59% 1连负 83.15 77.47
      4 威斯康星大学绿湾分校 18 15 55% 1连负 74.82 74.85
      5 普渡大学韦恩堡分校 17 15 53% 1连负 78.09 77.09
      6 底特律莫瑟大学 17 15 53% 1连负 77.22 77.34
      7 奥克兰大学 16 16 50% 2连负 82.56 81.62
      8 杨斯镇州立 15 17 47% 3连负 77.97 73.06
      9 威斯康星密尔沃基大学 12 20 38% 1连负 76.25 79.62
      10 克利夫兰州立大学 12 21 36% 1连负 79.94 85.73
      11 印第安纳大学波利斯分校 7 25 22% 7连负 83.53 88.28
      中东部竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 霍华德大学 23 10 70% 8连胜 77.45 67.76
      2 诺佛克州立大学 15 17 47% 3连负 76.41 73.81
      3 摩根州立大学 14 16 47% 1连负 75.27 78.23
      4 北卡罗莱纳中央大学 14 18 44% 1连负 71.84 75.47
      5 南卡罗来纳州立大学 10 22 31% 1连负 67.09 78.81
      6 马里兰东海岸大学 9 23 28% 3连负 64.38 70.78
      7 特拉华州立大学 8 23 26% 1连负 61.16 70.48
      8 卡宾州立大学 8 23 26% 3连负 65.87 80.1
      阳光地带联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 特洛伊大学 22 11 67% 4连胜 80.27 73.09
      2 阿肯色州立 20 12 63% 1连负 82.97 77.22
      3 阿帕拉契亚州立大学 19 13 59% 2连负 72.03 66.06
      4 南阿拉巴马 19 13 59% 2连负 74.22 70.19
      5 马歇尔大学 19 13 59% 2连负 81.12 78.03
      6 得州州立 19 13 59% 1连负 73.91 70.97
      7 卡罗莱纳海岸大学 19 13 59% 1连负 73.31 72.59
      8 乔治亚南方学院 21 16 57% 1连负 80.92 79.7
      9 詹姆斯麦迪逊大学 18 15 55% 1连负 74.55 73.85
      10 南密西西比大学 19 16 54% 1连负 74.71 73.86
      11 欧道明大学 12 21 36% 1连负 76.18 77.88
      12 路易斯安那拉法叶分校 11 22 33% 1连负 63.67 70.67
      13 佐治亚州立 10 22 31% 4连负 70.41 74.72
      14 路易斯安那门罗大学 4 28 13% 8连负 72.44 83.91
      南方领地联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 麦克尼斯州立 28 5 85% 10连胜 80.03 66.45
      2 史提夫奥斯汀州立大学 28 5 85% 1连负 76.36 65.94
      3 里奥格兰德河谷大学 18 13 58% 1连负 75.58 69.26
      4 得州哥普斯克里斯分校 18 15 55% 1连负 72.52 67.7
      5 新奥尔良大学 16 18 47% 1连负 75.71 77.53
      6 尼古拉斯州立大学 14 19 42% 1连负 72.36 74.88
      7 拉玛尔大学 12 19 39% 8连负 69.9 69.13
      8 红雀医学院 12 19 39% 1连负 74.26 73.71
      9 休斯顿基督大学 12 20 38% 1连负 67.09 72.16
      10 11 21 34% 4连负 70.19 74.53
      11 西北州立大学 10 22 31% 3连负 68.28 72.41
      12 东南路易斯安纳大学 9 22 29% 1连胜 65.03 70.45
      大南联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 海波因特大学 30 4 88% 14连胜 89.97 70.26
      2 温斯罗普大学 23 11 68% 1连负 83.65 75.47
      3 拉德福德大学 17 15 53% 2连负 82.41 77.81
      4 朗沃德大学 16 16 50% 1连负 77.69 74.06
      5 南查理斯顿大学 15 17 47% 1连负 83.44 80.09
      6 北卡阿什维尔分校 15 17 47% 1连负 73.41 72.94
      7 长老会学院 14 19 42% 1连负 71.52 73.03
      8 南卡罗莱纳北部大学 13 19 41% 1连负 74.25 73.66
      9 加德纳韦伯大学 4 29 12% 1连负 68.12 85.45
      南部联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 东田纳西州立大学 23 11 68% 1连负 77.59 69.29
      2 弗尔曼大学 22 12 65% 3连胜 76.47 70.5
      3 莫瑟尔 19 13 59% 1连负 82.69 75.5
      4 威福德学院 19 13 59% 2连负 78.75 77.12
      5 萨姆福德学院 18 14 56% 1连负 78.91 75.28
      6 西卡罗来纳大学 15 16 48% 1连负 78.45 77.32
      7 北卡罗莱纳绿乡大学 15 19 44% 1连负 78.62 80.47
      8 查他努加大学 13 19 41% 1连负 76.69 75.25
      9 军事学院 12 21 36% 1连负 71.21 76.67
      10 弗吉尼亚军事学院 6 26 19% 17连负 71.97 80
      美国中部联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 迈阿密 31 1 97% 1连负 90.69 75.28
      2 阿克伦大学 29 5 85% 10连胜 88.35 73.5
      3 肯特州立大学 23 10 70% 1连负 84.88 79.85
      4 柏林格林大学 18 14 56% 1连负 81.31 71.56
      5 托莱多大学 19 15 56% 1连负 81 76.56
      6 布法罗大学 17 15 53% 2连负 78.03 76.16
      7 马萨诸塞大学 17 16 52% 1连负 80.24 77.64
      8 俄亥俄大学 15 17 47% 4连负 77.88 78.59
      9 波尔州立大学 12 19 39% 4连胜 67.52 69.48
      10 东密歇根 10 21 32% 4连负 70.68 73.52
      11 中密歇根大学 10 21 32% 2连负 73.39 76.9
      12 西密西根大学 10 21 32% 3连负 74.77 79.48
      13 北伊利诺大学 9 21 30% 5连负 69.53 77.8
      美国东部联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 马里兰巴尔的摩分校 24 8 75% 12连胜 76.5 67
      2 佛蒙特大学 22 12 65% 1连负 73.41 68.53
      3 新泽西理工学院 16 17 49% 1连负 67.03 73.24
      4 马萨诸塞罗威尔分校 15 18 46% 1连负 74.88 76.3
      5 纽州大阿尔巴尼分校 11 21 34% 2连负 71.97 73.16
      6 新罕布什尔大学 9 21 30% 1连负 69.2 74.6
      7 布莱恩特大学 9 22 29% 2连负 64.84 72.45
      8 宾汉顿大学 8 23 26% 2连胜 67.9 74.87
      9 缅因大学 8 24 25% 3连负 62.53 68.44
      西部山区联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 犹他州立大学 28 6 82% 4连胜 82.53 70.35
      2 新墨西哥大学 23 10 70% 1连负 80.55 70.82
      3 圣地亚哥州立大学 22 11 67% 1连负 78.18 70.97
      4 内华达大学 22 12 65% 1连负 75.94 71.59
      5 科罗拉多州立大学 21 12 64% 1连负 76.06 71.12
      6 大峡谷大学 20 12 63% 1连负 75.62 68.66
      7 博伊西州立大学 20 12 63% 1连负 78.19 73.47
      8 怀俄明大学 18 14 56% 1连负 77.09 72.97
      9 内华达大学拉斯维加斯分校 17 16 52% 1连负 79.39 78.58
      10 加州州立弗雷斯诺分校 13 19 41% 2连负 72.84 72.81
      11 圣何塞州立大学 9 24 27% 1连负 72 78.52
      12 美国空军学院 3 29 9% 25连负 61.53 79.88
      大西洋阳光联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 奥斯汀皮耶州立 22 9 71% 1连负 81.61 73.19
      2 中阿肯色大学 22 12 65% 1连负 80.85 74.74
      3 夏洛特皇后大学 21 13 62% 3连胜 84.88 82.94
      4 利普斯科姆勃大学 19 13 59% 1连负 79.62 75.72
      5 佛罗里达湾岸大学 16 18 47% 1连负 77.38 76.41
      6 西佐治亚 15 17 47% 1连负 76.56 79.56
      7 贝拉明大学 13 19 41% 1连负 80.03 81.69
      8 杰克森维尔 12 20 38% 1连负 73.09 73.41
      9 斯泰森大学 12 21 36% 1连负 73.67 79.73
      10 东肯塔基大学 11 21 34% 3连负 80.25 81.84
      11 北阿拉巴马 9 21 30% 2连负 69.4 77.6
      12 北佛罗里达 7 25 22% 2连负 79.59 88.16
      西南竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 阿拉巴马农工 18 15 55% 1连负 72.06 72.52
      2 贝桑库克曼大学 17 15 53% 2连负 75.38 76.94
      3 普雷里维尤农工大学 18 17 51% 7连胜 78.89 76.06
      4 南方大学 17 17 50% 1连负 79.62 77.94
      5 佛罗里达农工大学 14 16 47% 1连负 69.67 74.5
      6 格兰布林大学 14 19 42% 1连负 70.33 70.12
      7 阿肯色大学派恩布拉夫分校 13 19 41% 1连负 77.25 81.03
      8 得克萨斯南方大学 12 18 40% 2连负 75.03 77.97
      9 杰克逊州立大学 12 21 36% 1连负 70.24 83.76
      10 阿拉巴马州立大学 10 22 31% 3连负 73.16 77.28
      11 艾尔康州立大学 9 23 28% 1连负 66.91 80.19
      12 密西西比河谷州立大学 3 30 9% 3连负 64.24 83
      殖民地竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
      1 北卡大学威明顿分校 26 6 81% 1连负 77.03 67.69
      2 海夫斯特 24 10 71% 7连胜 75.62 66.06
      3 21 11 66% 1连负 75.41 73.38
      4 威廉玛丽大学 20 12 63% 1连负 83.12 77.72
      5 陶森大学 19 15 56% 1连负 69.24 66.12
      6 蒙茅斯大学 19 15 56% 1连负 72.68 70.85
      7 石溪大学 17 15 53% 4连负 71.72 71.16
      8 德雷塞尔大学 17 16 52% 1连负 68.09 67.3
      9 坎贝尔大学 16 18 47% 1连负 79.15 77.62
      10 依隆大学 14 18 44% 4连负 78.12 77.88
      11 汉普顿大学 13 19 41% 2连负 69.91 70.75
      12 北卡罗来纳农工大学 11 19 37% 9连负 75.07 77.83
      13 东北大学 7 24 23% 1连负 74.9 80.97

点击排行

  • 巴萨男足官方社媒转发女足7-0皇马:提醒下几小
  • 河村勇辉全场出战3分钟,没有出手得到1分2失误
  • 库里谈波杰:更强壮也更快了一点,空位三分得
  • 路透:调整投资方向,沙特已无限期搁置世界杯
  • Memes:浓眉高二还只是得分后卫,高三蜕变为攻防
  • 前往澳门!独行侠官方晒众球员登机照:我们出
  • 3次首发3球!贡萨洛-拉莫斯赛后转发动态:身为
  • 贝宁队长:阿根廷球员爱搞心态和踢脏球,必须

标签云

米诺斯小邪神  台北和首尔  花垣县大本村篮球  梅西 巴萨球迷  中超上港vs鹿岛鹿角直播回放在线观看  葡萄牙女子联赛排名  中超上海申花vs武汉队视频直播免费  2018巴西被谁淘汰  埃尔金贝勒身体素质  欧冠四强晋级名单  中超苏宁对北京视频在线直播  黑8直播间斯诺克在哪里播的  2020中超天津  龙舟路小学升学率  南京足球小镇规划图  伊藤美诚2018瑞典公开赛  美国vs萨尔瓦多比赛  nba无插件免费直播回放在线观看高清  欧冠尤文图斯和里昂的直播比赛谁赢了  黑白nba直播在线观看免费  直播张继科比赛实况视频  罗马VS卡利亚里预测分析  女排世界杯阿根廷直播视频  广东打山西cba直播回放 

足球录像

  • 10月05日 葡萄牙vs挪威
  • 10月05日 希腊vs德国
  • 10月05日 荷兰vs塞尔维亚
  • 10月05日 爱尔兰vs以色列
  • 10月05日 威尔士vs丹麦
  • 10月05日 马耳他vs安道尔
  • 10月05日 阿塞拜疆vs立陶宛
  • 10月05日 中国U17男足vs墨西哥U17

篮球录像

  • 10月05日 勇士vs快船
  • 10月05日 爵士vs掘金
  • 10月05日 拉斯维加斯王牌vs金州女武神
  • 10月05日 纽约自由人vs亚特兰大梦想
  • 10月05日 中国U18女篮vs马来西亚U18女篮
  • 10月04日 热火vs猛龙
  • 10月03日 达拉斯飞翼vs金州女武神
  • 10月03日 印第安纳狂热vs拉斯维加斯王牌

NBA直播吧是一个体育导航,所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放,如有异议请与我们取得联系。

Copyright © 2022-2026 NBA直播吧 . All Rights Reserved 版权所有